{"data_time": 0.0634783934801817, "eta_seconds": 37615.49323828984, "iteration": 19, "loss_box_reg": 0.547196663916111, "loss_cls": 1.1338164657354355, "lr": 0.00019981, "time": 0.7167449789121747, "total_loss": 1.6813883557915688}
{"data_time": 0.055046120658516884, "eta_seconds": 37439.554265049286, "iteration": 39, "loss_box_reg": 0.5483432542532682, "loss_cls": 1.1326903104782104, "lr": 0.00039960999999999995, "time": 0.7094403496012092, "total_loss": 1.681145979091525}
{"data_time": 0.06175299920141697, "eta_seconds": 39025.94994019251, "iteration": 59, "loss_box_reg": 0.5336143989115953, "loss_cls": 1.1299359798431396, "lr": 0.00059941, "time": 0.8482221039012074, "total_loss": 1.6639933623373508}
{"data_time": 0.058659330010414124, "eta_seconds": 39241.78776304796, "iteration": 79, "loss_box_reg": 0.5141171757131815, "loss_cls": 1.1225377693772316, "lr": 0.0007992100000000001, "time": 0.7777821412310004, "total_loss": 1.6376865841448307}
{"data_time": 0.07888118736445904, "eta_seconds": 39339.61077989917, "iteration": 99, "loss_box_reg": 0.5088913980871439, "loss_cls": 1.1026033610105515, "lr": 0.00099901, "time": 0.792582904919982, "total_loss": 1.6024401560425758}
{"data_time": 0.06558355782181025, "eta_seconds": 39211.844200152904, "iteration": 119, "loss_box_reg": 0.5052370559424162, "loss_cls": 0.9103009179234505, "lr": 0.00119881, "time": 0.7214291905984282, "total_loss": 1.4220784548670053}
{"data_time": 0.08148984517902136, "eta_seconds": 39309.5811157478, "iteration": 139, "loss_box_reg": 0.48733361437916756, "loss_cls": 0.7073778919875622, "lr": 0.0013986100000000002, "time": 0.7724331896752119, "total_loss": 1.2007646933197975}
{"data_time": 0.06834424752742052, "eta_seconds": 39238.49042687472, "iteration": 159, "loss_box_reg": 0.48355061933398247, "loss_cls": 0.6325360797345638, "lr": 0.0015984100000000002, "time": 0.7075200155377388, "total_loss": 1.1162443198263645}
{"data_time": 0.08822728134691715, "eta_seconds": 39314.483190639876, "iteration": 179, "loss_box_reg": 0.45666019804775715, "loss_cls": 0.5566169079393148, "lr": 0.0017982099999999997, "time": 0.784034501761198, "total_loss": 1.0288529992103577}
{"data_time": 0.059928313829004765, "eta_seconds": 39299.45500570815, "iteration": 199, "loss_box_reg": 0.4319580849260092, "loss_cls": 0.5317857302725315, "lr": 0.00199801, "time": 0.7497154753655195, "total_loss": 0.9757898841053247}
{"data_time": 0.08645765949040651, "eta_seconds": 39348.382539424114, "iteration": 219, "loss_box_reg": 0.42105262354016304, "loss_cls": 0.5318197049200535, "lr": 0.00219781, "time": 0.7559649599716067, "total_loss": 0.958354763686657}
{"data_time": 0.07261175476014614, "eta_seconds": 39269.3986358447, "iteration": 239, "loss_box_reg": 0.4159173984080553, "loss_cls": 0.49541429057717323, "lr": 0.00239761, "time": 0.7321117920801044, "total_loss": 0.9180346969515085}
{"data_time": 0.06643710192292929, "eta_seconds": 39421.25479945261, "iteration": 259, "loss_box_reg": 0.38970603980123997, "loss_cls": 0.45877842232584953, "lr": 0.00259741, "time": 0.8039762228727341, "total_loss": 0.8438912387937307}
{"data_time": 0.05803875345736742, "eta_seconds": 39264.5665506497, "iteration": 279, "loss_box_reg": 0.37532625906169415, "loss_cls": 0.4591383282095194, "lr": 0.0027972100000000005, "time": 0.7124559544026852, "total_loss": 0.8365233931690454}
{"data_time": 0.059117648750543594, "eta_seconds": 39381.991325185634, "iteration": 299, "loss_box_reg": 0.36523550376296043, "loss_cls": 0.4321191906929016, "lr": 0.00299701, "time": 0.7776414221152663, "total_loss": 0.7983367256820202}
{"data_time": 0.08734423760324717, "eta_seconds": 39357.56236789562, "iteration": 319, "loss_box_reg": 0.3510118890553713, "loss_cls": 0.4160005208104849, "lr": 0.00319681, "time": 0.740203850902617, "total_loss": 0.7774253897368908}
{"data_time": 0.0641148155555129, "eta_seconds": 39408.00537679531, "iteration": 339, "loss_box_reg": 0.34566558711230755, "loss_cls": 0.4180081393569708, "lr": 0.0033966100000000004, "time": 0.7952929697930813, "total_loss": 0.7638267744332552}
{"data_time": 0.05531634297221899, "eta_seconds": 39351.242768905126, "iteration": 359, "loss_box_reg": 0.3360744006931782, "loss_cls": 0.39829851500689983, "lr": 0.00359641, "time": 0.7489477638155222, "total_loss": 0.7298850789666176}
{"data_time": 0.06410847697407007, "eta_seconds": 39321.636939139105, "iteration": 379, "loss_box_reg": 0.326775218360126, "loss_cls": 0.3922958020120859, "lr": 0.00379621, "time": 0.7461274983361363, "total_loss": 0.7119091935455799}
{"data_time": 0.0705399215221405, "eta_seconds": 39420.18732375093, "iteration": 399, "loss_box_reg": 0.3173587750643492, "loss_cls": 0.37254883721470833, "lr": 0.00399601, "time": 0.7989850891754031, "total_loss": 0.6903891209512949}
{"data_time": 0.0673685846850276, "eta_seconds": 39395.49570074491, "iteration": 419, "loss_box_reg": 0.31023931317031384, "loss_cls": 0.3778478307649493, "lr": 0.00419581, "time": 0.7393659902736545, "total_loss": 0.6907425755634904}
{"data_time": 0.05969048198312521, "eta_seconds": 39420.49581032526, "iteration": 439, "loss_box_reg": 0.30411664955317974, "loss_cls": 0.36452895775437355, "lr": 0.00439561, "time": 0.7974815182387829, "total_loss": 0.6696961782872677}
{"data_time": 0.05462514702230692, "eta_seconds": 39433.85196851101, "iteration": 459, "loss_box_reg": 0.29958635102957487, "loss_cls": 0.3424361217767, "lr": 0.00459541, "time": 0.7786173978820443, "total_loss": 0.6414052620530128}
{"data_time": 0.060088079422712326, "eta_seconds": 39464.63246502634, "iteration": 479, "loss_box_reg": 0.2940624710172415, "loss_cls": 0.37624385207891464, "lr": 0.00479521, "time": 0.7949641821905971, "total_loss": 0.6643222477287054}
{"data_time": 0.04989347327500582, "eta_seconds": 39375.063917956315, "iteration": 499, "loss_box_reg": 0.3456430062651634, "loss_cls": 0.775724720209837, "lr": 0.00499501, "time": 0.7374073313549161, "total_loss": 1.0987397525459528}
{"data_time": 0.05919560510665178, "eta_seconds": 39434.28731021192, "iteration": 519, "loss_box_reg": 0.31616299226880074, "loss_cls": 0.46550988778471947, "lr": 0.00519481, "time": 0.8003328358754516, "total_loss": 0.7820444889366627}
{"data_time": 0.06910458393394947, "eta_seconds": 39318.67068131734, "iteration": 539, "loss_box_reg": 0.2962011843919754, "loss_cls": 0.3896943982690573, "lr": 0.005394610000000001, "time": 0.7476519178599119, "total_loss": 0.6887339241802692}
{"data_time": 0.060664894990623, "eta_seconds": 39410.15732129011, "iteration": 559, "loss_box_reg": 0.289496386423707, "loss_cls": 0.3576939031481743, "lr": 0.005594410000000001, "time": 0.7947160881012678, "total_loss": 0.6463540196418762}
{"data_time": 0.06587009131908417, "eta_seconds": 39283.99735199846, "iteration": 579, "loss_box_reg": 0.28157971426844597, "loss_cls": 0.3445759378373623, "lr": 0.00579421, "time": 0.7219953760504723, "total_loss": 0.6300500743091106}
{"data_time": 0.05571481306105852, "eta_seconds": 39164.68952252809, "iteration": 599, "loss_box_reg": 0.2755427425727248, "loss_cls": 0.3319722767919302, "lr": 0.00599401, "time": 0.7201798940077424, "total_loss": 0.6040440602228045}
{"data_time": 0.04462658055126667, "eta_seconds": 39076.18557540979, "iteration": 619, "loss_box_reg": 0.2794293686747551, "loss_cls": 0.3269025795161724, "lr": 0.00619381, "time": 0.6786512173712254, "total_loss": 0.6167053049430251}
{"data_time": 0.045105370692908764, "eta_seconds": 39028.353319910355, "iteration": 639, "loss_box_reg": 0.26977150328457355, "loss_cls": 0.3137415945529938, "lr": 0.00639361, "time": 0.7396065508946776, "total_loss": 0.5801961934193969}
{"data_time": 0.0747652966529131, "eta_seconds": 38966.335930230096, "iteration": 659, "loss_box_reg": 0.2651440678164363, "loss_cls": 0.33084018621593714, "lr": 0.006593410000000001, "time": 0.7156904097646475, "total_loss": 0.5912706712260842}
{"data_time": 0.060134027153253555, "eta_seconds": 38976.18832954485, "iteration": 679, "loss_box_reg": 0.2499331058934331, "loss_cls": 0.2925194390118122, "lr": 0.006793210000000001, "time": 0.7635202873498201, "total_loss": 0.5409444086253643}
{"data_time": 0.06451600231230259, "eta_seconds": 38961.14570654277, "iteration": 699, "loss_box_reg": 0.2602160610258579, "loss_cls": 0.3074661986902356, "lr": 0.00699301, "time": 0.7484818249940872, "total_loss": 0.5731909275054932}
{"data_time": 0.05779653321951628, "eta_seconds": 38988.540630719624, "iteration": 719, "loss_box_reg": 0.2627906361594796, "loss_cls": 0.3212552657350898, "lr": 0.00719281, "time": 0.7702678078785539, "total_loss": 0.5937088457867503}
{"data_time": 0.06371375638991594, "eta_seconds": 38931.0604605386, "iteration": 739, "loss_box_reg": 0.2623411351814866, "loss_cls": 0.32123411260545254, "lr": 0.00739261, "time": 0.7366516422480345, "total_loss": 0.595499912276864}
{"data_time": 0.058975134044885635, "eta_seconds": 38958.42260238435, "iteration": 759, "loss_box_reg": 0.25235280208289623, "loss_cls": 0.3091351157054305, "lr": 0.007592410000000001, "time": 0.7992247547954321, "total_loss": 0.5652395328506827}
{"data_time": 0.06804407015442848, "eta_seconds": 38974.49213618785, "iteration": 779, "loss_box_reg": 0.24639341793954372, "loss_cls": 0.2914964919909835, "lr": 0.007792210000000001, "time": 0.7745618522167206, "total_loss": 0.5386614929884672}
{"data_time": 0.04032595269382, "eta_seconds": 38834.34892535955, "iteration": 799, "loss_box_reg": 0.25377318914979696, "loss_cls": 0.3004507450386882, "lr": 0.00799201, "time": 0.6155243050307035, "total_loss": 0.5551444068551064}
{"data_time": 0.0471245888620615, "eta_seconds": 38739.995426204056, "iteration": 819, "loss_box_reg": 0.24599195178598166, "loss_cls": 0.2869870848953724, "lr": 0.008191809999999999, "time": 0.6386759448796511, "total_loss": 0.5250254981219769}
{"data_time": 0.04834581259638071, "eta_seconds": 38557.54938426893, "iteration": 839, "loss_box_reg": 0.24402475263923407, "loss_cls": 0.2787146847695112, "lr": 0.008391609999999999, "time": 0.6325706392526627, "total_loss": 0.5248548556119204}
{"data_time": 0.03879851661622524, "eta_seconds": 38445.57706465013, "iteration": 859, "loss_box_reg": 0.23371510673314333, "loss_cls": 0.2767011485993862, "lr": 0.008591409999999999, "time": 0.6235858276486397, "total_loss": 0.5047168871387839}
{"data_time": 0.036690736189484596, "eta_seconds": 38335.71558783576, "iteration": 879, "loss_box_reg": 0.24363078828901052, "loss_cls": 0.28371696174144745, "lr": 0.00879121, "time": 0.6293526384979486, "total_loss": 0.5265968777239323}
{"data_time": 0.053856924176216125, "eta_seconds": 38206.80387808662, "iteration": 899, "loss_box_reg": 0.23380307015031576, "loss_cls": 0.270457714330405, "lr": 0.00899101, "time": 0.6267548017203808, "total_loss": 0.5030366415157914}
{"data_time": 0.05143436882644892, "eta_seconds": 38080.486371245235, "iteration": 919, "loss_box_reg": 0.24029806442558765, "loss_cls": 0.2833903105929494, "lr": 0.00919081, "time": 0.6390873547643423, "total_loss": 0.5243384642526507}
{"data_time": 0.05616524815559387, "eta_seconds": 37887.08079485223, "iteration": 939, "loss_box_reg": 0.24268309213221073, "loss_cls": 0.27979996521025896, "lr": 0.009390609999999999, "time": 0.6254762960597873, "total_loss": 0.529726279899478}
{"data_time": 0.042763627134263515, "eta_seconds": 37675.64756924193, "iteration": 959, "loss_box_reg": 0.23607485555112362, "loss_cls": 0.27263115253299475, "lr": 0.009590409999999999, "time": 0.6370589835569263, "total_loss": 0.5091137895360589}
{"data_time": 0.04687925707548857, "eta_seconds": 37580.05804419331, "iteration": 979, "loss_box_reg": 0.22828413546085358, "loss_cls": 0.2735548373311758, "lr": 0.00979021, "time": 0.6453299997374415, "total_loss": 0.5049649318680167}
{"data_time": 0.048471334390342236, "eta_seconds": 37307.68790483102, "iteration": 999, "loss_box_reg": 0.23142197262495756, "loss_cls": 0.25550638511776924, "lr": 0.00999001, "time": 0.6248696185648441, "total_loss": 0.48636969178915024}
{"data_time": 0.04180260468274355, "eta_seconds": 37159.65724856872, "iteration": 1019, "loss_box_reg": 0.22351453825831413, "loss_cls": 0.2654464226216078, "lr": 0.01, "time": 0.6275006514042616, "total_loss": 0.4874409316107631}
{"data_time": 0.04989903327077627, "eta_seconds": 37068.976316746324, "iteration": 1039, "loss_box_reg": 0.23951955419033766, "loss_cls": 0.2777524460107088, "lr": 0.01, "time": 0.6256153881549835, "total_loss": 0.5183045109733939}
{"data_time": 0.04467511177062988, "eta_seconds": 36728.70271221455, "iteration": 1059, "loss_box_reg": 0.23438760731369257, "loss_cls": 0.27361278608441353, "lr": 0.01, "time": 0.6211318438872695, "total_loss": 0.516272940672934}
{"data_time": 0.03740706294775009, "eta_seconds": 36512.09048597887, "iteration": 1079, "loss_box_reg": 0.22916961647570133, "loss_cls": 0.2855375427752733, "lr": 0.01, "time": 0.6486438764259219, "total_loss": 0.5248419987037778}
{"data_time": 0.053723874501883984, "eta_seconds": 36184.51912846323, "iteration": 1099, "loss_box_reg": 0.22370850760489702, "loss_cls": 0.2768691349774599, "lr": 0.01, "time": 0.6234317384660244, "total_loss": 0.4994472414255142}
{"data_time": 0.046370009891688824, "eta_seconds": 35971.151564106345, "iteration": 1119, "loss_box_reg": 0.22244444489479065, "loss_cls": 0.25782584212720394, "lr": 0.01, "time": 0.6220605075359344, "total_loss": 0.47521592304110527}
{"data_time": 0.05165027920156717, "eta_seconds": 35722.52262595948, "iteration": 1139, "loss_box_reg": 0.21588636841624975, "loss_cls": 0.24106120690703392, "lr": 0.01, "time": 0.6191113963723183, "total_loss": 0.45901799760758877}
{"data_time": 0.06113602966070175, "eta_seconds": 35538.854547961615, "iteration": 1159, "loss_box_reg": 0.22008049953728914, "loss_cls": 0.2563182068988681, "lr": 0.01, "time": 0.6304672453552485, "total_loss": 0.47845842596143484}
{"data_time": 0.03862971160560846, "eta_seconds": 35256.92557361908, "iteration": 1179, "loss_box_reg": 0.21828810684382915, "loss_cls": 0.24510292150080204, "lr": 0.01, "time": 0.63132444024086, "total_loss": 0.46558590698987246}
{"data_time": 0.04939470626413822, "eta_seconds": 35087.7429527184, "iteration": 1199, "loss_box_reg": 0.22283126320689917, "loss_cls": 0.25717169139534235, "lr": 0.01, "time": 0.6358464527875185, "total_loss": 0.4804321741685271}
{"data_time": 0.03873222786933184, "eta_seconds": 34868.82943015266, "iteration": 1219, "loss_box_reg": 0.2167560076341033, "loss_cls": 0.25613660737872124, "lr": 0.01, "time": 0.6313852285966277, "total_loss": 0.4816348999738693}
{"data_time": 0.04680090770125389, "eta_seconds": 34686.61248696316, "iteration": 1239, "loss_box_reg": 0.21538102626800537, "loss_cls": 0.2516280831769109, "lr": 0.01, "time": 0.6317598782479763, "total_loss": 0.4659852162003517}
{"data_time": 0.04119841102510691, "eta_seconds": 34433.23623220157, "iteration": 1259, "loss_box_reg": 0.21368691883981228, "loss_cls": 0.25019914750009775, "lr": 0.01, "time": 0.6209842879325151, "total_loss": 0.4595926948823035}
{"data_time": 0.043533213436603546, "eta_seconds": 34277.346617878415, "iteration": 1279, "loss_box_reg": 0.20774429850280285, "loss_cls": 0.25801720656454563, "lr": 0.01, "time": 0.6253438638523221, "total_loss": 0.471323418430984}
{"data_time": 0.05082787573337555, "eta_seconds": 34107.60127070546, "iteration": 1299, "loss_box_reg": 0.21415981370955706, "loss_cls": 0.2466080980375409, "lr": 0.01, "time": 0.6196632599458098, "total_loss": 0.46249109972268343}
{"data_time": 0.04709711950272322, "eta_seconds": 33973.72883320693, "iteration": 1319, "loss_box_reg": 0.20446927333250642, "loss_cls": 0.22663513012230396, "lr": 0.01, "time": 0.6218490805476904, "total_loss": 0.42792733758687973}
{"data_time": 0.039003871381282806, "eta_seconds": 33806.05687424634, "iteration": 1339, "loss_box_reg": 0.22281254269182682, "loss_cls": 0.24776388425379992, "lr": 0.01, "time": 0.6274356124922633, "total_loss": 0.46782046277076006}
{"data_time": 0.042877993546426296, "eta_seconds": 33681.346610309556, "iteration": 1359, "loss_box_reg": 0.21103788632899523, "loss_cls": 0.24155126744881272, "lr": 0.01, "time": 0.6147056156769395, "total_loss": 0.4527786117978394}
{"data_time": 0.0344580365344882, "eta_seconds": 33423.375973213464, "iteration": 1379, "loss_box_reg": 0.20854555675759912, "loss_cls": 0.23247611243277788, "lr": 0.01, "time": 0.6058747936040163, "total_loss": 0.4375137547031045}
{"data_time": 0.03453991375863552, "eta_seconds": 33259.43345126696, "iteration": 1399, "loss_box_reg": 0.20840595243498683, "loss_cls": 0.24392548575997353, "lr": 0.01, "time": 0.6050435686483979, "total_loss": 0.4521848503500223}
{"data_time": 0.05405908636748791, "eta_seconds": 33132.21245866455, "iteration": 1419, "loss_box_reg": 0.2222606623545289, "loss_cls": 0.25167515547946095, "lr": 0.01, "time": 0.6144759235903621, "total_loss": 0.4711643964983523}
{"data_time": 0.04570823907852173, "eta_seconds": 32988.552460841835, "iteration": 1439, "loss_box_reg": 0.21518806042149663, "loss_cls": 0.24955157190561295, "lr": 0.01, "time": 0.618318585678935, "total_loss": 0.459580609574914}
{"data_time": 0.03343146946281195, "eta_seconds": 32881.66264148522, "iteration": 1459, "loss_box_reg": 0.21132202818989754, "loss_cls": 0.24970485735684633, "lr": 0.01, "time": 0.6283057257533073, "total_loss": 0.463836919516325}
{"data_time": 0.052245563827455044, "eta_seconds": 32755.857193923555, "iteration": 1479, "loss_box_reg": 0.21055359859019518, "loss_cls": 0.23825551383197308, "lr": 0.01, "time": 0.6253469502553344, "total_loss": 0.4487222139723599}
{"data_time": 0.039303393103182316, "eta_seconds": 32709.999638628215, "iteration": 1499, "loss_box_reg": 0.21104247123003006, "loss_cls": 0.24200336541980505, "lr": 0.01, "time": 0.6201433148235083, "total_loss": 0.45553564839065075}
{"data_time": 0.04864319134503603, "eta_seconds": 32609.060742264614, "iteration": 1519, "loss_box_reg": 0.21047102380543947, "loss_cls": 0.23605423606932163, "lr": 0.01, "time": 0.6321203084662557, "total_loss": 0.44652974512428045}
{"data_time": 0.037963331677019596, "eta_seconds": 32462.135220657103, "iteration": 1539, "loss_box_reg": 0.2113337479531765, "loss_cls": 0.2542201094329357, "lr": 0.01, "time": 0.6058857114985585, "total_loss": 0.4673279393464327}
{"data_time": 0.04150356911122799, "eta_seconds": 32385.5500022918, "iteration": 1559, "loss_box_reg": 0.203969597350806, "loss_cls": 0.23482367396354675, "lr": 0.01, "time": 0.6252694213762879, "total_loss": 0.44061778113245964}
{"data_time": 0.050260030664503574, "eta_seconds": 32294.540817437693, "iteration": 1579, "loss_box_reg": 0.19765164703130722, "loss_cls": 0.23721270356327295, "lr": 0.01, "time": 0.6291727367788553, "total_loss": 0.43949773628264666}
{"data_time": 0.05264084320515394, "eta_seconds": 32231.436608919874, "iteration": 1599, "loss_box_reg": 0.20008836686611176, "loss_cls": 0.2300683856010437, "lr": 0.01, "time": 0.6295352224260569, "total_loss": 0.4392467997968197}
{"data_time": 0.04286564141511917, "eta_seconds": 32176.360696434043, "iteration": 1619, "loss_box_reg": 0.19491433817893267, "loss_cls": 0.23133797477930784, "lr": 0.01, "time": 0.629681502468884, "total_loss": 0.4351637442596257}
{"data_time": 0.044521856121718884, "eta_seconds": 32074.568896389566, "iteration": 1639, "loss_box_reg": 0.21292060799896717, "loss_cls": 0.22939598932862282, "lr": 0.01, "time": 0.6246195202693343, "total_loss": 0.4468191983178258}
{"data_time": 0.04321921430528164, "eta_seconds": 32023.642425863072, "iteration": 1659, "loss_box_reg": 0.2042995300143957, "loss_cls": 0.22205015644431114, "lr": 0.01, "time": 0.6275086617097259, "total_loss": 0.4251345181837678}
{"data_time": 0.053861720487475395, "eta_seconds": 31944.02116516512, "iteration": 1679, "loss_box_reg": 0.20151124987751245, "loss_cls": 0.22773975552991033, "lr": 0.01, "time": 0.6320024728775024, "total_loss": 0.43384155444800854}
{"data_time": 0.03876548260450363, "eta_seconds": 31912.314731396735, "iteration": 1699, "loss_box_reg": 0.20397737715393305, "loss_cls": 0.20916608907282352, "lr": 0.01, "time": 0.6352742481976748, "total_loss": 0.4141065841540694}
{"data_time": 0.05308722145855427, "eta_seconds": 31836.846238483675, "iteration": 1719, "loss_box_reg": 0.200938381254673, "loss_cls": 0.22045052237808704, "lr": 0.01, "time": 0.6347177624702454, "total_loss": 0.41971402429044247}
{"data_time": 0.04889655578881502, "eta_seconds": 31789.298617728986, "iteration": 1739, "loss_box_reg": 0.20123174041509628, "loss_cls": 0.2266242839396, "lr": 0.01, "time": 0.6202937932685018, "total_loss": 0.4276002533733845}
{"data_time": 0.04231109004467726, "eta_seconds": 31748.527531084605, "iteration": 1759, "loss_box_reg": 0.20161762833595276, "loss_cls": 0.23003228101879358, "lr": 0.01, "time": 0.6240667104721069, "total_loss": 0.4307095352560282}
{"data_time": 0.037707654759287834, "eta_seconds": 31710.54707151465, "iteration": 1779, "loss_box_reg": 0.19594780169427395, "loss_cls": 0.2149347634986043, "lr": 0.01, "time": 0.623700350522995, "total_loss": 0.4147046972066164}
{"data_time": 0.04841534048318863, "eta_seconds": 31703.701410178095, "iteration": 1799, "loss_box_reg": 0.1928346948698163, "loss_cls": 0.21971675381064415, "lr": 0.01, "time": 0.627681246958673, "total_loss": 0.40060037607327104}
{"data_time": 0.05508271884173155, "eta_seconds": 31704.49184300471, "iteration": 1819, "loss_box_reg": 0.20174617320299149, "loss_cls": 0.218454715795815, "lr": 0.01, "time": 0.7711035925894976, "total_loss": 0.4245070107281208}
{"data_time": 0.06498498748987913, "eta_seconds": 31715.31441336125, "iteration": 1839, "loss_box_reg": 0.20164885697886348, "loss_cls": 0.2280984241515398, "lr": 0.01, "time": 0.7978198798373342, "total_loss": 0.4306182386353612}
{"data_time": 0.05217159632593393, "eta_seconds": 31712.755789980292, "iteration": 1859, "loss_box_reg": 0.1899248817935586, "loss_cls": 0.2174103008583188, "lr": 0.01, "time": 0.6431558979675174, "total_loss": 0.4058932405896485}
{"data_time": 0.05331698711961508, "eta_seconds": 31700.231252238154, "iteration": 1879, "loss_box_reg": 0.19273966550827026, "loss_cls": 0.21055941795930266, "lr": 0.01, "time": 0.6256315559148788, "total_loss": 0.40458667604252696}
{"data_time": 0.04784964583814144, "eta_seconds": 31687.706714496017, "iteration": 1899, "loss_box_reg": 0.19946816749870777, "loss_cls": 0.22640915773808956, "lr": 0.01, "time": 0.6254378659650683, "total_loss": 0.42141437251120806}
{"data_time": 0.05893495213240385, "eta_seconds": 31697.679128115065, "iteration": 1919, "loss_box_reg": 0.18598403502255678, "loss_cls": 0.21817093063145876, "lr": 0.01, "time": 0.6960931774228811, "total_loss": 0.4059131033718586}
{"data_time": 0.05720686726272106, "eta_seconds": 31752.094242615625, "iteration": 1939, "loss_box_reg": 0.1940479902550578, "loss_cls": 0.21759391948580742, "lr": 0.01, "time": 0.7594441883265972, "total_loss": 0.4162718104198575}
{"data_time": 0.0515585457906127, "eta_seconds": 31763.14217861183, "iteration": 1959, "loss_box_reg": 0.20020382478833199, "loss_cls": 0.22239678353071213, "lr": 0.01, "time": 0.7085261205211282, "total_loss": 0.4225649554282427}
{"data_time": 0.06495714746415615, "eta_seconds": 31787.8935326105, "iteration": 1979, "loss_box_reg": 0.19992233626544476, "loss_cls": 0.22240403201431036, "lr": 0.01, "time": 0.7823318904265761, "total_loss": 0.4214805755764246}
{"data_time": 0.06714019924402237, "eta_seconds": 31837.907983473502, "iteration": 1999, "loss_box_reg": 0.19861122220754623, "loss_cls": 0.2183966115117073, "lr": 0.01, "time": 0.774584773927927, "total_loss": 0.42225177958607674}
{"data_time": 0.07394752185791731, "eta_seconds": 31889.584729584865, "iteration": 2019, "loss_box_reg": 0.18467777594923973, "loss_cls": 0.2122322740033269, "lr": 0.01, "time": 0.7802643720060587, "total_loss": 0.3943000282160938}
{"data_time": 0.07661410886794329, "eta_seconds": 31962.315779184923, "iteration": 2039, "loss_box_reg": 0.18964057601988316, "loss_cls": 0.2214132039807737, "lr": 0.01, "time": 0.761985125951469, "total_loss": 0.416852745693177}
{"data_time": 0.06303846184164286, "eta_seconds": 32020.963243792765, "iteration": 2059, "loss_box_reg": 0.18958622496575117, "loss_cls": 0.20991752948611975, "lr": 0.01, "time": 0.7189346002414823, "total_loss": 0.3985519567504525}
{"data_time": 0.08920934144407511, "eta_seconds": 32049.84514746722, "iteration": 2079, "loss_box_reg": 0.19432776607573032, "loss_cls": 0.22111303824931383, "lr": 0.01, "time": 0.7824910236522555, "total_loss": 0.41212561167776585}
{"data_time": 0.05102689750492573, "eta_seconds": 32074.269493622705, "iteration": 2099, "loss_box_reg": 0.20147768035531044, "loss_cls": 0.2227862561121583, "lr": 0.01, "time": 0.7187047246843576, "total_loss": 0.4189915684983134}
{"data_time": 0.06037711072713137, "eta_seconds": 32173.798856902868, "iteration": 2119, "loss_box_reg": 0.1965722944587469, "loss_cls": 0.21088238339871168, "lr": 0.01, "time": 0.8028919510543346, "total_loss": 0.4075043089687824}
{"data_time": 0.05131917353719473, "eta_seconds": 32188.48872976005, "iteration": 2139, "loss_box_reg": 0.19225157098844647, "loss_cls": 0.21432172181084752, "lr": 0.01, "time": 0.7515202723443508, "total_loss": 0.4047609814442694}
{"data_time": 0.05006074160337448, "eta_seconds": 32297.253943034448, "iteration": 2159, "loss_box_reg": 0.19461971428245306, "loss_cls": 0.21112867025658488, "lr": 0.01, "time": 0.764324801042676, "total_loss": 0.41243157256394625}
{"data_time": 0.04687644727528095, "eta_seconds": 32345.648408562876, "iteration": 2179, "loss_box_reg": 0.19061651919037104, "loss_cls": 0.22247404884546995, "lr": 0.01, "time": 0.725270458497107, "total_loss": 0.4136992050334811}
{"data_time": 0.07902035396546125, "eta_seconds": 32406.73222593125, "iteration": 2199, "loss_box_reg": 0.18623603461310267, "loss_cls": 0.2032616725191474, "lr": 0.01, "time": 0.7747175339609385, "total_loss": 0.3960653063841164}
{"data_time": 0.06208307296037674, "eta_seconds": 32497.15716237109, "iteration": 2219, "loss_box_reg": 0.18646286614239216, "loss_cls": 0.21284744422882795, "lr": 0.01, "time": 0.7538123186677694, "total_loss": 0.4017601143568754}
{"data_time": 0.057734446600079536, "eta_seconds": 32577.878093545325, "iteration": 2239, "loss_box_reg": 0.1965605327859521, "loss_cls": 0.2230114210397005, "lr": 0.01, "time": 0.7607313999906182, "total_loss": 0.42209711391478777}
{"data_time": 0.06627253163605928, "eta_seconds": 32667.582028864883, "iteration": 2259, "loss_box_reg": 0.19422605680301785, "loss_cls": 0.21733917575329542, "lr": 0.01, "time": 0.766258136369288, "total_loss": 0.42478614021092653}
{"data_time": 0.05533163156360388, "eta_seconds": 32739.807677687146, "iteration": 2279, "loss_box_reg": 0.19171472173184156, "loss_cls": 0.2153370836749673, "lr": 0.01, "time": 0.7665199786424637, "total_loss": 0.4091909909620881}
{"data_time": 0.07215417176485062, "eta_seconds": 32895.153960233554, "iteration": 2299, "loss_box_reg": 0.19347799522802234, "loss_cls": 0.21633094176650047, "lr": 0.01, "time": 0.782940817065537, "total_loss": 0.41575509030371904}
{"data_time": 0.0498087452724576, "eta_seconds": 33085.73760462273, "iteration": 2319, "loss_box_reg": 0.19007265334948897, "loss_cls": 0.23250507563352585, "lr": 0.01, "time": 0.7461338685825467, "total_loss": 0.4220216413959861}
{"data_time": 0.06723085977137089, "eta_seconds": 33310.35995519627, "iteration": 2339, "loss_box_reg": 0.18522965908050537, "loss_cls": 0.22168787708505988, "lr": 0.01, "time": 0.7842158293351531, "total_loss": 0.401874921284616}
{"data_time": 0.04362679552286863, "eta_seconds": 33349.51607243065, "iteration": 2359, "loss_box_reg": 0.18704858049750328, "loss_cls": 0.21502009499818087, "lr": 0.01, "time": 0.6999172307550907, "total_loss": 0.3990486706607044}
